|
|
ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO |
![]() Presione aquí para ver todos los/las » Retroexcavadoras Articuladas |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Comentarios generales:
|
|||||||||||||||||||||
Nota: ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO - please see all Retroexcavadoras Articuladas Estados Unidos
| máx profundidad de excavación: 4267.2 mm | altura de transporte: 2133.6 mm | máxima potencia: 50.25 kW | máx profundidad de excavación: 4267.2 mm | |
| máxima potencia: 42.75 kW | ancho de transporte: 2133.6 mm | peso: 6560.55 kg | máxima potencia: 47.25 kW | |
| peso: 5767.65 kg | capacidad cúbica: 841.005 litro | peso: 5856.3 kg | ||
| capacidad del deposito de gasolina: 191.1 litro | ||||
| distancia entre ejes: 2133.6 mm | ||||
| longitud de transporte: 2133.6 mm | ||||
| máx profundidad de excavación: 4390 mm | ||||
| máxima potencia: 67.5 kW | ||||
| peso: 6761 kg | ||||
| potencia neta: 67.5 kW | ||||
| tamaño del motor: 5.44 litro | ||||
| velocidad máxima: 8.05 km/h | ||||

Patrocinadores
Servicios
| Custodia | |
| Cambio de divisas | |
| Tasación | |
| Transportes/Navegación | |
| Safe Buying Tips |
TOP BÚSQUEDAS
› Jcb 3CX
› Case 580


