|
|
ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO |
![]() Presione aquí para ver todos los/las » Retroexcavadoras Articuladas |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Comentarios generales:Extra Dig Dip, 220 lb Couter Weight, 96" HD 1.6 Yd Bucket, AC, 36" backhoe bucket |
|||||||||||||||||
Nota: ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO - please see all Retroexcavadoras Articuladas Reino Unido
| altura de transporte: 3610 mm | altura de transporte: 3610 mm | máx profundidad de excavación: 4572 mm | altura de transporte: 2164.08 mm | |
| ancho de transporte: 2360 mm | ancho de transporte: 2240 mm | máxima potencia: 63.75 kW | ancho de transporte: 2164.08 mm | |
| distancia al suelo: 370 mm | capacidad cúbica: 993.915 litro | peso: 8010 kg | capacidad cúbica: 993.915 litro | |
| distancia entre ejes: 2170 mm | capacidad del deposito de gasolina: 192.465 litro | capacidad del deposito de gasolina: 192.465 litro | ||
| longitud de transporte: 5620 mm | distancia entre ejes: 2164.08 mm | distancia entre ejes: 2164.08 mm | ||
| máxima potencia: 52.5 kW | longitud de transporte: 5630 mm | longitud de transporte: 2164.08 mm | ||
| peso: 7222.5 kg | máx profundidad de excavación: 5270 mm | máx profundidad de excavación: 4240 mm | ||
| máxima potencia: 74.5 kW | máxima potencia: 67.575 kW | |||
| peso: 8070 kg | peso: 8010 kg | |||
| potencia neta: 74.5 kW | potencia neta: 67.575 kW | |||
| tamaño del motor: 5.37 litro | tamaño del motor: 5.37 litro | |||
| velocidad máxima: 12.88 km/h | velocidad máxima: 12.88 km/h | |||

Patrocinadores
Servicios
| Custodia | |
| Cambio de divisas | |
| Tasación | |
| Transportes/Navegación | |
| Safe Buying Tips |
TOP BÚSQUEDAS
› Jcb 3CX
› Case 580


