|
|
ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO |
![]() Presione aquí para ver todos los/las » Retroexcavadoras Articuladas |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Comentarios generales:2000 4CX, Enclosed Cab, A/C, Heater, Perkins Diesel Engine, Autoshift Transmission, F/R Shuttle, 4x4, Rear Auxiliary Hydraulics, 2270mm Multi-Purpose Loader Bucket, 1100mm Rear Bucket, 360mm Additional Bucket, Manual rear coupler, 440/80-28 Tires, CE certificate av |
|||||||||||||||||
Nota: ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO - please see all Retroexcavadoras Articuladas Reino Unido
| máxima potencia: 74 kW | altura de transporte: 3650 mm | altura de transporte: 2225.04 mm | altura de transporte: 2225.04 mm | |
| ancho de transporte: 2400 mm | ancho de transporte: 2225.04 mm | ancho de transporte: 2225.04 mm | ||
| capacidad cúbica: 1299.735 litro | capacidad cúbica: 1000 litro | capacidad cúbica: 993.915 litro | ||
| capacidad del deposito de gasolina: 192.465 litro | capacidad del deposito de gasolina: 192.465 litro | capacidad del deposito de gasolina: 192.465 litro | ||
| distancia entre ejes: 2225.04 mm | distancia entre ejes: 2225.04 mm | distancia entre ejes: 2225.04 mm | ||
| longitud de transporte: 5900 mm | longitud de transporte: 2225.04 mm | longitud de transporte: 2225.04 mm | ||
| máx profundidad de excavación: 4320 mm | máx profundidad de excavación: 4445 mm | máx profundidad de excavación: 4980 mm | ||
| máxima potencia: 73.2 kW | máxima potencia: 73.2 kW | máxima potencia: 73.2 kW | ||
| peso: 8435 kg | peso: 7645.5 kg | potencia neta: 73.2 kW | ||
| peso: 8880 kg | potencia neta: 73 kW | tamaño del motor: 5.37 litro | ||
| potencia neta: 73.2 kW | tamaño del motor: 5.37 litro | velocidad máxima: 14.49 km/h | ||
| tamaño del motor: 5.37 litro | velocidad máxima: 14.49 km/h | |||
| velocidad máxima: 11.27 km/h | ||||

Patrocinadores
Servicios
| Custodia | |
| Cambio de divisas | |
| Tasación | |
| Transportes/Navegación | |
| Safe Buying Tips |
TOP BÚSQUEDAS
› Jcb 3CX
› Case 580


