|
|
ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO |
![]() Presione aquí para ver todos los/las » Retroexcavadoras Articuladas |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Comentarios generales:C,A,F,E,RC,PILOT |
|||||||||||||||||||||||||
Nota: ESTE ÍTEM NO ESTÁ HABILITADO PORQUE HA EXPIRADO - please see all Retroexcavadoras Articuladas Estados Unidos
| capacidad cúbica: 993.915 litro | altura de transporte: 2103.12 mm | altura de transporte: 2133.6 mm | |
| capacidad del deposito de gasolina: 15.47 litro | ancho de transporte: 2103.12 mm | ancho de transporte: 2133.6 mm | |
| máx profundidad de excavación: 4670 mm | capacidad cúbica: 856.296 litro | capacidad cúbica: 1000 litro | |
| máxima potencia: 46.5 kW | capacidad del deposito de gasolina: 154.7 litro | capacidad del deposito de gasolina: 186.55 litro | |
| peso: 12495 kg | distancia entre ejes: 2103.12 mm | distancia entre ejes: 2133.6 mm | |
| potencia neta: 46.5 kW | longitud de transporte: 2103.12 mm | longitud de transporte: 2133.6 mm | |
| tamaño del motor: 4.38 litro | máx profundidad de excavación: 4670 mm | máx profundidad de excavación: 4902 mm | |
| velocidad máxima: 6.44 km/h | máxima potencia: 56.25 kW | máxima potencia: 72 kW | |
| peso: 7075 kg | peso: 8590 kg | ||
| potencia neta: 56.25 kW | potencia neta: 73 kW | ||
| tamaño del motor: 5.52 litro | tamaño del motor: 5.52 litro | ||
| velocidad máxima: 3.22 km/h | |||

Patrocinadores
Servicios
| Custodia | |
| Cambio de divisas | |
| Tasación | |
| Transportes/Navegación | |
| Safe Buying Tips |
TOP BÚSQUEDAS
› Jcb 3CX
› Case 580


